La résidence « Les Jardins d’Idyllis » révèle une architecture en accord avec l’esprit de son quartier résidentiel en plein renouveau.
Dynamique dans ses lignes et élégante dans ses teintes, la réalisation se pare de matériaux nobles. Le béton matricé et la terre cuite rythment les façades par leurs effets graphiques.Les larges balcons et les terrasses plein ciel en attique sont mis en lumière par un jeu de couleur, pour créer un contraste idéal avec la façade. Le volet paysager souligne cette nouvelle adresse confidentielle : un cadre de vie serein où la végétation et les essences variées sont mises à l’honneur. Conçu comme un parc, il révèle un décor verdoyant et apaisant où les micocouliers, les érables et les alisiers s’élèvent au milieu de la résidence. |
Les prestations
Portillons extérieurs commandés par digicode | Halls sécurisés par vidéophone |
Garages individuels fermés par porte motorisée | Chauffage par chaudière individuelle au gaz |
Visitez votre 3 pièces
Visitez votre 4 pièces
Visitez votre 5 pièces
Description:
Appartement | Surface | Extérieur | Prix à partir de | |
2 pièces | 41,68 m2 | 167 000 € | ||
2 pièces | 41,68 m2 | 161 000 € | ||
2 pièces | 41,68 m2 | 173 000 € | ||
2 pièces | 54,71 m2 | 236 500 € | ||
2 pièces | 54,71 m2 | 237 000 € |
Description:
Appartement | Surface | Extérieur | Prix à partir de | |
3 pièces | 65,58 m2 | 250 000 € | ||
3 pièces | 64,63 m2 | 255 000 € | ||
3 pièces | 64,02 m2 | 255 000 € | ||
3 pièces | 64,02 m2 | 256 000 € | ||
3 pièces | 67,84 m2 | 261 000 € | ||
3 pièces | 63,97 m2 | 256 000 € | ||
3 pièces | 56,64 m2 | 202 000 € | ||
3 pièces | 67,47 m2 | 261 000 € | ||
3 pièces | 65,58 m2 | 248 000 € | ||
3 pièces | 64,63 m2 | 261 000 € | ||
3 pièces | 63,97 m2 | 261 000 € | ||
3 pièces | 67,82 m2 | 268 000 € | ||
3 pièces | 63,97 m2 | 262 000 € | ||
3 pièces | 56,64 m2 | 209 000 € | ||
3 pièces | 67,47 m2 | 268 000 € | ||
3 pièces | 76,76 m2 | 331 000 € | ||
3 pièces | 74,44 m2 | 310 500 € | ||
3 pièces | 57,48 m2 | 216 000 € |
Description:
Appartement | Surface | Extérieur | Prix à partir de | |
4 pièces | 80,56 m2 | 292 000 € | ||
4 pièces | 80,58 m2 | 293 000 € | ||
4 pièces | 88,18 m2 | 378 000 € |